<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>William Remes, autor en We Love Learning</title>
	<atom:link href="https://welove.netexlearning.com/blog/author/william-remes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://welove.netexlearning.com/blog/author/william-remes/</link>
	<description>Un blog de enamorados del eLearning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2018 15:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.11</generator>
	<item>
		<title>La transformación del aprendizaje hacia una experiencia basada en datos</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/la-transformacion-del-aprendizaje-hacia-una-experiencia-basada-en-datos/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/la-transformacion-del-aprendizaje-hacia-una-experiencia-basada-en-datos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Remes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 09:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/transforming-learning-into-data-driven-experiences/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="512" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2018/09/unsplash-Transforming-Learning-into-a-data-driven-experience-768x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Transforming Learning into a data driven experience" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2018/09/unsplash-Transforming-Learning-into-a-data-driven-experience-768x512.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2018/09/unsplash-Transforming-Learning-into-a-data-driven-experience-300x200.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2018/09/unsplash-Transforming-Learning-into-a-data-driven-experience-1024x682.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2018/09/unsplash-Transforming-Learning-into-a-data-driven-experience-600x400.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2018/09/unsplash-Transforming-Learning-into-a-data-driven-experience-825x550.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2018/09/unsplash-Transforming-Learning-into-a-data-driven-experience-680x453.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2018/09/unsplash-Transforming-Learning-into-a-data-driven-experience.jpg 1600w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>Este es el segundo artículo la serie sobre nuestras impresiones después de asistir a LearningLive 2018. La mayoría de las prácticas que las personas llevan a cabo a diario están definidas por una capa digital; sea hacer una reserva, comunicarse con amigos, escuchar música, leer un libro, ver una película o incluso comprar o vender bienes y servicios. </p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/la-transformacion-del-aprendizaje-hacia-una-experiencia-basada-en-datos/">La transformación del aprendizaje hacia una experiencia basada en datos</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/la-transformacion-del-aprendizaje-hacia-una-experiencia-basada-en-datos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
