<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologías Archives &#8212; We Love Learning</title>
	<atom:link href="https://welove.netexlearning.com/blog/category/tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://welove.netexlearning.com/blog/category/tecnologias/</link>
	<description>Un blog de enamorados del eLearning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2024 10:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.11</generator>
	<item>
		<title>Utiliza tu sonrisa y tu mentalidad de aprendizaje para cambiar el mundo</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/utiliza-tu-sonrisa-y-tu-mentalidad-de-aprendizaje-para-cambiar-el-mundo/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/utiliza-tu-sonrisa-y-tu-mentalidad-de-aprendizaje-para-cambiar-el-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Schipperheijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[We Love Learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=10274</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="443" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2024/05/Bisila-Bokoko-768x443.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2024/05/Bisila-Bokoko-768x443.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2024/05/Bisila-Bokoko-300x173.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2024/05/Bisila-Bokoko-1024x590.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2024/05/Bisila-Bokoko-1536x885.jpg 1536w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2024/05/Bisila-Bokoko.jpg 2048w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>Hablando con Bisila Bokoko, Honorable de las Naciones Unidas y Presidenta Ejecutiva, Katja Schipperheijn descubre cómo los líderes del aprendizaje pueden cambiar el mundo.</p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/utiliza-tu-sonrisa-y-tu-mentalidad-de-aprendizaje-para-cambiar-el-mundo/">Utiliza tu sonrisa y tu mentalidad de aprendizaje para cambiar el mundo</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/utiliza-tu-sonrisa-y-tu-mentalidad-de-aprendizaje-para-cambiar-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La calidad en el software, ¿es posible?</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/la-calidad-en-el-software-es-posible/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/la-calidad-en-el-software-es-posible/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josman Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 06:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=4644</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="512" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1-768x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1-768x512.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1-300x200.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1-1024x682.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1-1536x1023.jpg 1536w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1-600x400.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1-825x550.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1-680x453.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/08/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_1.jpg 1600w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>¿Por qué la calidad en la ingeniería informática siempre es una característica a sacrificar cuando vamos justos de tiempo/dinero? Un profesor de Calidad, Seguridad y Auditoría nos preguntó durante una clase: “¿Os montaríais en un avión cuyo software fue desarrollado por un amigo que ha estudiado Ingeniería Informática?”.</p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/la-calidad-en-el-software-es-posible/">La calidad en el software, ¿es posible?</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/la-calidad-en-el-software-es-posible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revisión sobre Learning Technologies 2020</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/revision-sobre-learning-technologies-2020/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/revision-sobre-learning-technologies-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Byrne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 08:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[i-love learning]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=4192</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="384" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-768x384.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-768x384.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-300x150.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-1024x512.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-1536x768.jpg 1536w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-600x300.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-825x413.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-1680x840.jpg 1680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk-680x340.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/02/EQk3f4EXUAAWrQk.jpg 2048w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>La segunda semana de febrero es especialmente activa, ya que exponemos en el evento de aprendizaje digital más grande de Europa, Learning Technologies, y a continuación recibimos a cerca de 250 clientes en Madrid para nuestro propio evento, i-love learning. </p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/revision-sobre-learning-technologies-2020/">Revisión sobre Learning Technologies 2020</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/revision-sobre-learning-technologies-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podemos cerrar la brecha (de habilidades)</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/podemos-cerrar-la-brecha-de-habilidades/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/podemos-cerrar-la-brecha-de-habilidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Sotelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 10:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=4121</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="512" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash-768x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash-768x512.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash-300x200.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash-1024x682.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash-1536x1023.jpg 1536w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash-600x400.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash-825x550.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash-680x453.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2020/01/sotelo-unsplash.jpg 1600w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>Vivimos en el futuro y no nos hemos dado cuenta; la constante ansia por vivir de una manera futurista nos dificulta ver el escenario actual con cierta perspectiva, porque ha llegado de forma gradual. </p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/podemos-cerrar-la-brecha-de-habilidades/">Podemos cerrar la brecha (de habilidades)</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/podemos-cerrar-la-brecha-de-habilidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LXP, un mercado que crece al 50% anual</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/lxp-un-mercado-que-crece-al-50-anual/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/lxp-un-mercado-que-crece-al-50-anual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Manuel Martín Márquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 07:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=3855</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="512" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece-768x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="LXP un mercado que crece al 50% anual" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece-768x512.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece-300x200.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece-1024x683.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece-600x400.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece-825x550.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece-1680x1120.jpg 1680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece-680x453.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2019/04/LXP-LMS-crece.jpg 1800w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>Hace poco, Josh Bersin decía en su artículo "Learning Experience Platform Market Grows Up: Now Too Big To Ignore" que el mercado de LXP (Learning Experience Platform) o NGLE (Next Generation Learning Environments) crece tan rápido que es demasiado grande para ignorarlo.</p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/lxp-un-mercado-que-crece-al-50-anual/">LXP, un mercado que crece al 50% anual</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/lxp-un-mercado-que-crece-al-50-anual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cooperar para crecer</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/cooperar-para-crecer/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/cooperar-para-crecer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Negreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 07:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=3011/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="461" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/william-bout-264826-768x461.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/william-bout-264826-768x461.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/william-bout-264826-300x180.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/william-bout-264826-1024x614.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/william-bout-264826-600x360.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/william-bout-264826-825x495.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/william-bout-264826-680x408.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/william-bout-264826.jpg 1080w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>El éxito en el desarrollo de software está en la especialización. Mi leiv motiv al enfrentarme al desarrollo de un producto es "Céntrate en lo que haces mejor, y júntate con los mejores en lo suyo". Mi experiencia me dice que, de lo contrario, es muy difícil seguir avanzando a buen ritmo. </p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/cooperar-para-crecer/">Cooperar para crecer</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/cooperar-para-crecer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡La resistencia es fútil!</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/la-resistencia-futil/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/la-resistencia-futil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Belton]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 12:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Formación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=2989/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="512" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/clint-adair-68588-768x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/clint-adair-68588-768x512.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/clint-adair-68588-300x200.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/clint-adair-68588-1024x682.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/clint-adair-68588-600x400.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/clint-adair-68588-825x550.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/clint-adair-68588-680x453.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/08/clint-adair-68588.jpg 1280w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>No se puede hacer frente al avance de la conectividad; los sistemas de aprendizaje serán los próximos en ser asimilados por la Internet de las Cosas Según un nuevo estudio, los servicios de integración con la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) tendrán un valor de 3301 millones de dólares en 2022. La [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/la-resistencia-futil/">¡La resistencia es fútil!</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/la-resistencia-futil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La consumerización del aprendizaje (II)</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/la-consumerizacion-del-aprendizaje-2/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/la-consumerizacion-del-aprendizaje-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mike Byrne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 10:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[Formación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=2948/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="273" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01-768x273.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01-768x273.png 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01-300x106.png 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01-1024x363.png 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01-600x213.png 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01-825x293.png 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01-1680x596.png 1680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01-680x241.png 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/06/learningCloud-01.png 1961w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>En la primera parte de esta serie de blogs exploramos el cambiante panorama digital que afecta a los profesionales de formación y desarrollo profesional hoy en día y la relevancia de las metodologías tradicionales de aprendizaje para el alumno actual. Si te lo perdiste, puedes revisarlo aquí. En esta segunda parte veremos cómo nuevos enfoques están modificando el statu quo del sector del aprendizaje digital.</p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/la-consumerizacion-del-aprendizaje-2/">La consumerización del aprendizaje (II)</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/la-consumerizacion-del-aprendizaje-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De trenes y dinosaurios (o por qué la interoperabilidad de tu LMS es tan importante)</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/trenes-dinosaurios-interoperabilidad-lms/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/trenes-dinosaurios-interoperabilidad-lms/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Miramontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 12:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Formación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/05/SplitShire_IMG_7156-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/05/SplitShire_IMG_7156-768x432.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/05/SplitShire_IMG_7156-300x169.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/05/SplitShire_IMG_7156-1024x576.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/05/SplitShire_IMG_7156-600x338.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/05/SplitShire_IMG_7156-825x464.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/05/SplitShire_IMG_7156-680x383.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/05/SplitShire_IMG_7156.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>El concepto de interoperabilidad de sistemas no resulta nuevo. No hace falta un análisis sesudo para entender la importancia de que sistemas relacionados sean capaces de entenderse y de comunicarse entre sí.</p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/trenes-dinosaurios-interoperabilidad-lms/">De trenes y dinosaurios (o por qué la interoperabilidad de tu LMS es tan importante)</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/trenes-dinosaurios-interoperabilidad-lms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la mochila digital?</title>
		<link>https://welove.netexlearning.com/blog/la-mochila-digital/</link>
					<comments>https://welove.netexlearning.com/blog/la-mochila-digital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel Luis González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenidos y servicios educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welove.netexlearning.com/?p=2814</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/04/josh-felise-55613-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/04/josh-felise-55613-768x432.jpg 768w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/04/josh-felise-55613-300x169.jpg 300w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/04/josh-felise-55613-1024x576.jpg 1024w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/04/josh-felise-55613-600x338.jpg 600w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/04/josh-felise-55613-825x464.jpg 825w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/04/josh-felise-55613-680x383.jpg 680w, https://welove.netexlearning.com/wp-content/uploads/2017/04/josh-felise-55613.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>Llamamos “mochila digital” de un alumno al conjunto de contenidos educativos (principalmente libros de texto) en formato digital que previamente, y de forma colaborativa, han seleccionado los docentes de un centro a fin de ser utilizados durante un curso académico como material de referencia para su aprendizaje.</p>
<p>The post <a href="https://welove.netexlearning.com/blog/la-mochila-digital/">¿Qué es la mochila digital?</a> appeared first on <a href="https://welove.netexlearning.com">We Love Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://welove.netexlearning.com/blog/la-mochila-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
